HbA1c | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
Glucose | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
HbA1c | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |
Glucose | 97 | 100 | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 |
HbA1c | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
Glucose | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 148 | 151 |
HbA1c | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
Glucose | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 171 | 174 | 177 | 180 |
HbA1c | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 |
Glucose | 183 | 186 | 189 | 192 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | 209 |
HbA1c | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
Glucose | 212 | 214 | 217 | 220 | 223 | 226 | 229 | 232 | 235 | 237 |
HbA1c | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 |
Glucose | 240 | 243 | 246 | 249 | 252 | 255 | 258 | 260 | 263 | 266 |
HbA1c | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 |
Glucose | 269 | 272 | 275 | 278 | 280 | 283 | 286 | 289 | 292 | 295 |
HbA1c | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 |
Glucose | 298 | 301 | 303 | 306 | 309 | 312 | 315 | 318 | 321 | 324 |
HbA1c | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 |
Glucose | 326 | 329 | 332 | 335 | 338 | 341 | 344 | 346 | 349 | 352 |
