কোন খাবারে আনুমানিক কতটা পরিমান কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন , ফ্যাট ও জল থাকে তা নীচেদেওয়া হলো
| খাবার (১০০ গ্রাম) | ক্যালোরি | প্রোটিন(গ্রাম) | ফ্যাট(গ্রাম) | কার্বোহাইড্রেট(গ্রাম) | জল (গ্রাম) | ভিটামিন |
| দুধ | ৬৫ | ৩.৩ | ৪ | ৫ | ৮৭ | এ,বি২, নিয়াসিন |
| মাখন | ৭৪০ | ০ | ৮২ | ০ | ১৫ | এ |
| ক্রিম | ২১০ | ২ | ২১ | ৩ | ৭২ | এ |
| চীস | ৩১০ | ২২ | ২৫ | ০ | ৪৪ | এ,বি২,নিয়াসিন |
| আইস ক্রিম | ১৭০ | ৪ | ৭ | ২৫ | ৬৪ | বি১,বি২,নিয়াসিন |
| মার্জারিন | ৭৪০ | ০ | ৮১ | ০ | ১৬ | এ |
| ডিম | ১৫০ | ১২ | ১১ | ০ | ৭৫ | এ,বি১,বি২,নিয়াসিন |
| শুয়োরের মাংস
( গ্রীল ) | ৩৪০ | ২৯ | ২৪ | ০ | ৩৬ | বি২,নিয়াসিন |
| চিকেন (রোস্ট) | ১৫০ | ২৫ | ৫ | ০ | ৫৫ | |
| মাছ | ২২০ | ২০ | ১০ | ৮ | ৬০ | বি১, নিয়াসিন |
| বিন্স (সেদ্ধ) | ২০ | ২ | ০ | ৩ | ৯০ | এ |
| বাঁধাকপি (সেদ্ধ) | ১০ | ১ | ০ | ১ | ৯৬ | এ,বি,সি |
| গাজর (সেদ্ধ) | ২০ | ০.৬ | ০ | ৪ | ৯১ | এ |
| ফুলকপি (সেদ্ধ) | ১০ | ১.৫ | ০ | ১ | ৯৩ | এ, বি, সি |
| শশা | ১০ | ০.৬ | ০ | ২ | ৯৬ | সি |
| মটর শুঁটি (সেদ্ধ) | ৫০ | ৫ | ০ | ৮ | ৮০ | এ,বি১,বি২,নিয়াসিন,সি |
| আলু (সেদ্ধ ) | ৮০ | ১ | ০ | ২২ | ৭৭ | বি১ |
| টমেটো | ১৫ | ১ | ০ | ৩ | ৯৩ | এ,সি |
| আপেল | ৪৫ | ০.৩ | ০ | ১২ | ৮৪ | এ,বি,সি |
| কলা | ১৫৩ | ১.৩ | ০.১ | ৩৬.৪ | ৬১.৪ | বি, সি |
| চেরী | ৫০ | ০.৬ | ০ | ১২ | ৮১ | এ,বি,সি |
| আঙ্গুর | ৪৫ | ০.৮ | ০.১ | ১০.২ | ৮৫.৫ | এ,বি,সি |
| কমলা লেবু | ৪৯ | ০.৯ | ০.৩ | ১০.৬ | ৮৭.৮ | এ, বি সি, |
| পেঁপে | ৪০ | ০.৫ | ০.১ | ৯.৫ | ৮৯.৬ | এ, বি, সি |
| আম | ৫০ | ০.৬ | ০.১ | ১১.৮ | ৮৬.১ | এ,বি,সি |
| নারিকেল | ৪৪৪ | ৪.৫ | ৪১.৬ | ১৩ | ৩৬.৩ | এ, বি, ডি |
| চিনা বাদাম | ৫৭০ | ২৪ | ৪৯ | ৯ | ৪ | বি১,বি২,নিয়াসিন |
| বিয়ার | ৩০ | ০.৩ | ০ | ২ | ||
| ওয়াইন | ৭০ | ০ | ০ | ০ | ||
| চিনি,দুধ ছাড়া কফি (কালো) | ০ | ০ | ০ | ০ | নিয়াসিন | |
| চিনি,দুধ ছাড়া চা (লাল) | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
| পাওরুটি | ২৩০ | ৮ | ২ | ৫০ | ৩৯ | বি১,নিয়াসিন |
| ভাত (সেদ্ধ সাদা) | ১২০ | ২ | ০ | ৩০ | ৭০ | |
| দুধ কর্নফ্লেক্স | ২০৫ | ৬.৫ | ৪ | ৩৪.৭ | এ১,বি১,বি২ নিয়াসিন ,বি | |
| চকলেট বিস্কিট | ৫২০ | ৬ | ২৮ | ৬৭ | ২ | বি২, নিয়াসিন |
| গমের bran | ২০০ | ১৪ | ৬ | ২৩ | ৮ | বি১,বি২,নিয়াসিন |
| লাল চালের ভাত ১/২ কাপ | ১১১.৩ | ২ | ১ | ২৩ | ||
| সাদা আটার রুটি ১টি | ৬৬.২ | ২ | ১ | ১২ | ||
| মুড়ি | ৩২৮ | ৭.৫ | ০.১ | ৭৪.৩ | ১৪.৭ | |
| চিড়া | ৩৫০ | ৬.৬ | ১.২ | ৭৮.২ | ১২.২ | |
| লাল আটা | ৩৫৩ | ১২.১ | ১.৭ | ৭২.২ | ১২.২ | |
| সাদা ময়দা | ৩৪৯ | ১১ | ০.৯ | ৭৪.১ | ১৩.৩ | |
| সুজি | ৩৭৪ | ১৩.৬ | ৭.৬ | ৬২.৮ | ১০.৭ | এ, বি |
| মসুর ডাল | ৪৫০ | ২৫.১ | ০.৭ | ৫৯.৭ | ১২.৪ | এ, বি |
| ছোলার ডাল | ৩১৬ | ১৭.১ | ৫.৩ | ৬১.২ | ৯.৮ | এ, বি |
| সয়াবিন | ৪৩২ | ৪৩.২ | ১৯.৫ | ২০.৯ | ৮.১ | এ, বি |
| গোল আলু | ৯৯ | ১.৬ | ০.১ | ২২.৯ | ৭৪.৭ | বি, সি |
| রাঙ্গা আলু | ১৩২ | ১.২ | ০.৩ | ৩১ | ৬৮.৫ | এ, বি, সি |
| কচু | ১০১ | ৩ | ০.১ | ২২.১ | ৭৩.১ | বি, সি |
| মুলা | ২১ | ০.৭ | ০.১ | ৪.২ | ৯৪.৪ | বি, সি |
| পিয়াঁজ | ৫১ | ১.২ | ০.১ | ১১.৬ | ৮৬.৮ | বি |
| ভেটকি মাছ | ৬৬ | ১৩.৭ | ১.১ | ০ | ||
| ইলিশ মাছ | ২৭০ | ২১.৮ | ১৯.৪ | ০ | ||
| কাতলা মাছ | ১০২ | ১৯.৫ | ২.৪ | ০ | ||
| কই মাছ | ১৪২ | ৮.৮ | ০ | ০ | ||
| মাগুর মাছ | ৭১ | ১৫ | ১ | ০ | ||
| পার্শে মাছ | ১২৩ | ১৬.৬ | ৫.৯ | ০ | ||
| রুই মাছ | ৮১ | ১৬.৬ | ১.৪ | ০ | ||
| সিংঘি মাছ | ৯৯ | ২২.৮ | ০.৬ | ০ | ||
| শোল মাছ | ৮৮ | ১০.৮ | ২.৩ | ০ | ||
| টেংরা মাছ | ১৩৮ | ১৯.৮ | ৬.৪ | ০ | ||
| মৌরলা মাছ | ১১২ | ১৮ | ৪.১ | ০ | ||
| পুঁটি মাছ | ৯৬ | ১৮.১ | ২.৪ | ০ | ||
| বাগদা চিংড়ি | ৯২ | ১৮.৮ | ১.৬ | ০ | ||
| বাঁটা মাছ | ১২০ | ১৯.৪ | ৪.৪ | ০ | ||
| মৃগেল মাছ | ৮৭ | ১৯.৫ | ০.৮ | ০ | ||
| খয়রা মাছ | ১০২ | ১৮ | ৩ | ০ | ||
| মাছের তেল | ২৫২ | ০ | ২৮ | ০ | এ,ডি |
Please visit my You tube channel : https://www.youtube.com/cha…/UCwI8JNW7FmslSEXnG6_GAgw/videos
নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত
LikeLike
Thanks so much for sharing, this is very interesting.
LikeLike
Thanks
LikeLike